集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 801101 | 2026年5月3日6时34分48秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801102 | 2026年5月3日6时34分45秒 | U68656261929 | 付款|773772|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 801103 | 2026年5月3日6时33分57秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801104 | 2026年5月3日6时33分42秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801105 | 2026年5月3日6时33分37秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801106 | 2026年5月3日6时32分57秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801107 | 2026年5月3日6时32分48秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801108 | 2026年5月3日6时31分50秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801109 | 2026年5月3日6时31分46秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801110 | 2026年5月3日6时31分40秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801111 | 2026年5月3日6时31分10秒 | U68656261929 | 付款|776901|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 801112 | 2026年5月3日6时31分 | U68656261929 | 付款|836061|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 801113 | 2026年5月3日6时30分54秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801114 | 2026年5月3日6时29分50秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801115 | 2026年5月3日6时29分39秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801116 | 2026年5月3日6时29分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801117 | 2026年5月3日6时29分31秒 | U68656261929 | 求购价格列表|系统超时,请稍后再试 |
| 801118 | 2026年5月3日6时29分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801119 | 2026年5月3日6时28分59秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801120 | 2026年5月3日6时28分58秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801121 | 2026年5月3日6时28分54秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801122 | 2026年5月3日6时28分48秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801123 | 2026年5月3日6时28分47秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801124 | 2026年5月3日6时28分41秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801125 | 2026年5月3日6时28分36秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801126 | 2026年5月3日6时28分32秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801127 | 2026年5月3日6时28分31秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801128 | 2026年5月3日6时28分30秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801129 | 2026年5月3日6时28分2秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801130 | 2026年5月3日6时28分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801131 | 2026年5月3日6时27分59秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801132 | 2026年5月3日6时27分57秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801133 | 2026年5月3日6时27分49秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801134 | 2026年5月3日6时26分59秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801135 | 2026年5月3日6时26分58秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801136 | 2026年5月3日6时26分55秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801137 | 2026年5月3日6时26分35秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801138 | 2026年5月3日6时26分33秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801139 | 2026年5月3日6时26分24秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801140 | 2026年5月3日6时25分47秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801141 | 2026年5月3日6时25分12秒 | U68656261929 | 付款|769534|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试 |
| 801142 | 2026年5月3日6时24分53秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801143 | 2026年5月3日6时23分57秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801144 | 2026年5月3日6时23分45秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801145 | 2026年5月3日6时22分51秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801146 | 2026年5月3日6时22分50秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801147 | 2026年5月3日6时22分40秒 | U99963841093 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 801148 | 2026年5月3日6时20分37秒 | U99963841093 | 付款|776841|可用余额不足,请前往充值 |
| 801149 | 2026年5月3日6时18分12秒 | U68656261929 | 出售列表|系统超时,请稍后再试 |
| 801150 | 2026年5月3日6时17分12秒 | U68656261929 | 付款|777086|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(2) 求购金额:(1496) |
| U65055729926 | 求购数量:(8) 求购金额:(6642) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(8) 求购金额:(6642) |
| U65055729926 | 求购数量:(8) 求购金额:(6642) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(2) 求购金额:(1496) |
| syxqml | 求购数量:(2) 求购金额:(1496) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(8) 求购金额:(6642) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |