霖天科技 BUFF 数据管理中控台
● 运行状态:在线 数据源:ccsjk 版本:Pro Console
多维数据监控 · 参数实时保存 · 日志追踪

BUFF 管理平台

集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。

错误日志 参数配置 求购金额 成交超时 数据库统计
998659错误日志总数
24求购记录总数
1631超时记录总数
75双库饰品总数
⚠️ 清空操作不可逆,将删除cwrz错误日志表所有数据,请谨慎操作
id 时间 账号 错误信息
801351 2026年5月3日5时50分45秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801352 2026年5月3日5时50分41秒 U99963841093 出售价格列表|限制访问
801353 2026年5月3日5时50分37秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801354 2026年5月3日5时50分35秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801355 2026年5月3日5时50分33秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801356 2026年5月3日5时50分25秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801357 2026年5月3日5时50分23秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801358 2026年5月3日5时50分22秒 U99963841093 出售价格列表|限制访问
801359 2026年5月3日5时50分17秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801360 2026年5月3日5时50分15秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801361 2026年5月3日5时50分12秒 U99963841093 出售价格列表|限制访问
801362 2026年5月3日5时50分9秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801363 2026年5月3日5时50分7秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801364 2026年5月3日5时50分2秒 U99963841093 出售价格列表|限制访问
801365 2026年5月3日5时50分 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801366 2026年5月3日5时49分59秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801367 2026年5月3日5时49分52秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801368 2026年5月3日5时49分44秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801369 2026年5月3日5时49分40秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801370 2026年5月3日5时49分35秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801371 2026年5月3日5时49分32秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801372 2026年5月3日5时49分27秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801373 2026年5月3日5时49分23秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801374 2026年5月3日5时49分19秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801375 2026年5月3日5时49分15秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801376 2026年5月3日5时49分5秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801377 2026年5月3日5时48分46秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801378 2026年5月3日5时48分45秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801379 2026年5月3日5时48分38秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801380 2026年5月3日5时48分30秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801381 2026年5月3日5时48分21秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801382 2026年5月3日5时48分19秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801383 2026年5月3日5时48分13秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801384 2026年5月3日5时48分3秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801385 2026年5月3日5时48分2秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801386 2026年5月3日5时48分 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801387 2026年5月3日5时47分53秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801388 2026年5月3日5时47分51秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801389 2026年5月3日5时47分42秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801390 2026年5月3日5时47分41秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801391 2026年5月3日5时47分33秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801392 2026年5月3日5时47分25秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801393 2026年5月3日5时47分20秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801394 2026年5月3日5时47分16秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801395 2026年5月3日5时47分8秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801396 2026年5月3日5时46分59秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801397 2026年5月3日5时46分51秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801398 2026年5月3日5时46分50秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
801399 2026年5月3日5时46分46秒 U99963841093 求购价格列表|限制访问
801400 2026年5月3日5时46分42秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
当前第 16028 页 / 共 19974 页 | 总日志 998659 条 | 每页显示 50 条
参数名称 参数值(修改后点击右侧保存)
一千一日跌幅
一千一日涨幅
一千七日跌幅
一千七日涨幅
四千一日跌幅
四千一日涨幅
四千七日跌幅
四千七日涨幅
八千一日跌幅
八千一日涨幅
八千七日跌幅
八千七日涨幅
一万一日跌幅
一万一日涨幅
一万七日跌幅
一万七日涨幅
两万一日跌幅
两万一日涨幅
两万七日跌幅
两万七日涨幅
利润筛选
在售筛选
压价阈值
成交记录
跌价阈值
底价利润
最低利润
最高利润
匕首
手套
匕首金额
手套金额
账号 求购中
syxqml 求购数量:(1) 求购金额:(286)
U65055729926 求购数量:(8) 求购金额:(3486)
U46699135856 求购数量:(30) 求购金额:(32721)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U68656261929 求购数量:(18) 求购金额:(20304)
U65055729926 求购数量:(8) 求购金额:(3486)
U65055729926 求购数量:(8) 求购金额:(3486)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
syxqml 求购数量:(1) 求购金额:(286)
syxqml 求购数量:(1) 求购金额:(286)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U65055729926 求购数量:(8) 求购金额:(3486)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U46699135856 求购数量:(30) 求购金额:(32721)
当前第 1 页 / 共 1 页 | 总求购记录 24 条 | 每页显示 50 条
超时记录总饰品数:1631
序号 饰品名 时间
1 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 36.1317天
2 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) 33.1321天
3 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) 48.736天
4 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) 46.1324天
5 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) 105.132天
6 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 56.6819天
7 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1327天
8 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 250.133天
9 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 82.1336天
10 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) 48.1336天
11 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 27.1337天
12 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 98.1523天
13 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) 143.134天
14 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) 105.134天
15 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1344天
16 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 28.1347天
17 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) 26.1351天
18 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) 74.1353天
19 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 90.1357天
20 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 27.1354天
21 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) 28.1355天
22 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 96.0448
23 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) 86.6385天
24 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 70.4447天
25 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 25.0451
26 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) 42.0451
27 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 39.1345天
28 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 44.0454
29 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) 34.0454
30 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) 57.0456
31 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) 73.046
32 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 31.0315天
33 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) 120.835天
34 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 68.1347天
35 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 94.0464
36 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) 35.2357天
37 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 41.8031天
38 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 26.0466
39 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) 98.0467
40 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 52.9217天
41 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) 37.4592天
42 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) 128.047
43 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) 50.0471
44 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) 106.047
45 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) 26.6637天
46 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) 32.0476
47 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) 42.0478
48 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) 104.048
49 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) 102.048
50 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 61.048
当前第 1 页 / 共 33 页 | 总超时记录 1631 条 | 每页显示 50 条
数据库1饰品数:38
数据库1总金额:22,775.00
数据库2饰品数:37
数据库2总金额:29,749.00