集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 948201 | 2026年4月24日13时20分10秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948202 | 2026年4月24日13时19分28秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948203 | 2026年4月24日13时19分10秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948204 | 2026年4月24日13时18分34秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948205 | 2026年4月24日13时17分39秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948206 | 2026年4月24日13时15分59秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948207 | 2026年4月24日13时15分57秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948208 | 2026年4月24日13时15分51秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948209 | 2026年4月24日13时15分46秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948210 | 2026年4月24日13时15分40秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948211 | 2026年4月24日13时15分35秒 | U84699283114 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948212 | 2026年4月24日13时15分29秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948213 | 2026年4月24日13时15分 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948214 | 2026年4月24日13时14分55秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948215 | 2026年4月24日13时14分53秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948216 | 2026年4月24日13时14分48秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948217 | 2026年4月24日13时14分42秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948218 | 2026年4月24日13时14分36秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948219 | 2026年4月24日13时13分57秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948220 | 2026年4月24日13时13分52秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948221 | 2026年4月24日13时13分46秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948222 | 2026年4月24日13时13分35秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948223 | 2026年4月24日13时12分56秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948224 | 2026年4月24日13时12分30秒 | U65055729926 | 付款|760347|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试 |
| 948225 | 2026年4月24日13时11分55秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948226 | 2026年4月24日13时8分21秒 | U65055729926 | 付款|776961|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 948227 | 2026年4月24日13时7分57秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948228 | 2026年4月24日13时7分52秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948229 | 2026年4月24日13时7分45秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948230 | 2026年4月24日13时7分24秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948231 | 2026年4月24日13时7分22秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948232 | 2026年4月24日13时6分54秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948233 | 2026年4月24日13时6分51秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948234 | 2026年4月24日13时6分42秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948235 | 2026年4月24日13时6分32秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948236 | 2026年4月24日13时5分49秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948237 | 2026年4月24日13时4分42秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948238 | 2026年4月24日13时1分52秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948239 | 2026年4月24日13时0分26秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948240 | 2026年4月24日13时0分17秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948241 | 2026年4月24日13时0分7秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948242 | 2026年4月24日12时59分59秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948243 | 2026年4月24日12时59分45秒 | U68656261929 | 求购价格列表|系统超时,请稍后再试 |
| 948244 | 2026年4月24日12时59分29秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948245 | 2026年4月24日12时59分 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948246 | 2026年4月24日12时57分56秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 948247 | 2026年4月24日12时57分52秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948248 | 2026年4月24日12时57分49秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948249 | 2026年4月24日12时57分32秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 948250 | 2026年4月24日12时57分9秒 | U99963841093 | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(21) 求购金额:(12884) |
| U65055729926 | 求购数量:(25) 求购金额:(23421) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(25) 求购金额:(23421) |
| U65055729926 | 求购数量:(25) 求购金额:(23421) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(21) 求购金额:(12884) |
| syxqml | 求购数量:(21) 求购金额:(12884) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(25) 求购金额:(23421) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |