霖天科技 BUFF 数据管理中控台
● 运行状态:在线 数据源:ccsjk 版本:Pro Console
多维数据监控 · 参数实时保存 · 日志追踪

BUFF 管理平台

集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。

错误日志 参数配置 求购金额 成交超时 数据库统计
1013464错误日志总数
24求购记录总数
1632超时记录总数
111双库饰品总数
⚠️ 清空操作不可逆,将删除cwrz错误日志表所有数据,请谨慎操作
id 时间 账号 错误信息
1010501 2026年4月21日12时45分1秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010502 2026年4月21日12时44分55秒 U84699283114 出售价格列表|限制访问
1010503 2026年4月21日12时44分54秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010504 2026年4月21日12时44分49秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010505 2026年4月21日12时44分46秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010506 2026年4月21日12时44分45秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010507 2026年4月21日12时44分43秒 U84699283114 出售价格列表|限制访问
1010508 2026年4月21日12时44分39秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010509 2026年4月21日12时44分37秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010510 2026年4月21日12时44分33秒 U84699283114 出售价格列表|限制访问
1010511 2026年4月21日12时44分27秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010512 2026年4月21日12时44分26秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010513 2026年4月21日12时44分25秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010514 2026年4月21日12时44分20秒 U84699283114 出售价格列表|限制访问
1010515 2026年4月21日12时44分16秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010516 2026年4月21日12时44分16秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010517 2026年4月21日12时44分6秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010518 2026年4月21日12时44分4秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010519 2026年4月21日12时43分56秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010520 2026年4月21日12时43分53秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010521 2026年4月21日12时43分45秒 U65055729926 出售价格列表|限制访问
1010522 2026年4月21日12时43分43秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010523 2026年4月21日12时43分37秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010524 2026年4月21日12时43分31秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010525 2026年4月21日12时43分29秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010526 2026年4月21日12时43分27秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010527 2026年4月21日12时43分21秒 U46699135856 出售价格列表|限制访问
1010528 2026年4月21日12时43分18秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010529 2026年4月21日12时43分9秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010530 2026年4月21日12时43分7秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010531 2026年4月21日12时42分57秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010532 2026年4月21日12时42分48秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010533 2026年4月21日12时42分44秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010534 2026年4月21日12时42分40秒 U65055729926 求购价格列表|限制访问
1010535 2026年4月21日12时42分16秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010536 2026年4月21日12时42分1秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010537 2026年4月21日12时40分50秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010538 2026年4月21日12时40分34秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010539 2026年4月21日12时39分57秒 U65055729926 付款|777041|求购过于频繁,请1小时后再试
1010540 2026年4月21日12时39分56秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010541 2026年4月21日12时39分52秒 U65055729926 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
1010542 2026年4月21日12时39分22秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010543 2026年4月21日12时39分11秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
1010544 2026年4月21日12时38分47秒 U65055729926 付款|759512|求购过于频繁,请24小时后再试
1010545 2026年4月21日12时38分38秒 U65055729926 付款|777037|求购过于频繁,请1小时后再试
1010546 2026年4月21日12时38分30秒 U65055729926 付款|769529|求购过于频繁,请1小时后再试
1010547 2026年4月21日12时37分58秒 U46699135856 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
1010548 2026年4月21日12时37分51秒 U65055729926 付款|42816|求购过于频繁,请1小时后再试
1010549 2026年4月21日12时37分43秒 U84699283114 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试……
1010550 2026年4月21日12时37分37秒 U68656261929 求购价格列表|限制访问
当前第 20211 页 / 共 20270 页 | 总日志 1013464 条 | 每页显示 50 条
参数名称 参数值(修改后点击右侧保存)
一千一日跌幅
一千一日涨幅
一千七日跌幅
一千七日涨幅
四千一日跌幅
四千一日涨幅
四千七日跌幅
四千七日涨幅
八千一日跌幅
八千一日涨幅
八千七日跌幅
八千七日涨幅
一万一日跌幅
一万一日涨幅
一万七日跌幅
一万七日涨幅
两万一日跌幅
两万一日涨幅
两万七日跌幅
两万七日涨幅
利润筛选
在售筛选
压价阈值
成交记录
跌价阈值
底价利润
最低利润
最高利润
匕首
手套
匕首金额
手套金额
账号 求购中
syxqml 求购数量:(13) 求购金额:(15546)
U65055729926 求购数量:(20) 求购金额:(16721)
U46699135856 求购数量:(30) 求购金额:(32721)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U68656261929 求购数量:(18) 求购金额:(20304)
U65055729926 求购数量:(20) 求购金额:(16721)
U65055729926 求购数量:(20) 求购金额:(16721)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
syxqml 求购数量:(13) 求购金额:(15546)
syxqml 求购数量:(13) 求购金额:(15546)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U65055729926 求购数量:(20) 求购金额:(16721)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U84699283114 求购数量:(4) 求购金额:(1922)
U99963841093 求购数量:(51) 求购金额:(62722)
U46699135856 求购数量:(30) 求购金额:(32721)
当前第 1 页 / 共 1 页 | 总求购记录 24 条 | 每页显示 50 条
超时记录总饰品数:1632
序号 饰品名 时间
1 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 36.1317天
2 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) 33.1321天
3 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) 48.736天
4 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) 46.1324天
5 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) 105.132天
6 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 56.6819天
7 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1327天
8 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 250.133天
9 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 82.1336天
10 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) 48.1336天
11 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 27.1337天
12 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 98.1523天
13 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) 143.134天
14 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) 105.134天
15 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 26.1344天
16 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 28.1347天
17 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) 26.1351天
18 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) 74.1353天
19 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 90.1357天
20 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 27.1354天
21 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) 28.1355天
22 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) 96.0448
23 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) 86.6385天
24 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) 70.4447天
25 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) 25.0451
26 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) 42.0451
27 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) 39.1345天
28 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 44.0454
29 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) 34.0454
30 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) 57.0456
31 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) 73.046
32 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) 31.0315天
33 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) 120.835天
34 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 68.1347天
35 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) 94.0464
36 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) 35.2357天
37 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) 41.8031天
38 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) 26.0466
39 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) 98.0467
40 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) 52.9217天
41 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) 37.4592天
42 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) 128.047
43 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) 50.0471
44 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) 106.047
45 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) 26.6637天
46 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) 32.0476
47 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) 42.0478
48 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) 104.048
49 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) 102.048
50 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) 61.048
当前第 1 页 / 共 33 页 | 总超时记录 1632 条 | 每页显示 50 条
数据库1饰品数:77
数据库1总金额:33,113.00
数据库2饰品数:34
数据库2总金额:20,012.00