集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1071001 | 2026年4月21日12时27分55秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071002 | 2026年4月21日12时27分44秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071003 | 2026年4月21日12时27分39秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071004 | 2026年4月21日12时27分33秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071005 | 2026年4月21日12时27分27秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071006 | 2026年4月21日12时27分22秒 | U65055729926 | 付款|769529|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1071007 | 2026年4月21日12时27分21秒 | U65055729926 | 付款|773837|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1071008 | 2026年4月21日12时27分3秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071009 | 2026年4月21日12时27分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071010 | 2026年4月21日12时26分54秒 | U65055729926 | 付款|1116347|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1071011 | 2026年4月21日12时26分51秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071012 | 2026年4月21日12时26分43秒 | U65055729926 | 付款|1115911|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1071013 | 2026年4月21日12时26分34秒 | U65055729926 | 付款|773823|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1071014 | 2026年4月21日12时26分33秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071015 | 2026年4月21日12时26分24秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071016 | 2026年4月21日12时26分16秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071017 | 2026年4月21日12时26分15秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071018 | 2026年4月21日12时26分4秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071019 | 2026年4月21日12时25分54秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071020 | 2026年4月21日12时25分43秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071021 | 2026年4月21日12时25分39秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071022 | 2026年4月21日12时25分36秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071023 | 2026年4月21日12时25分29秒 | U65055729926 | 付款|1116305|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1071024 | 2026年4月21日12时25分24秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071025 | 2026年4月21日12时25分18秒 | U65055729926 | 付款|1116254|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 1071026 | 2026年4月21日12时25分15秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071027 | 2026年4月21日12时25分1秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071028 | 2026年4月21日12时24分59秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071029 | 2026年4月21日12时24分57秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071030 | 2026年4月21日12时24分49秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071031 | 2026年4月21日12时24分46秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 1071032 | 2026年4月21日12时24分38秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071033 | 2026年4月21日12时24分28秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071034 | 2026年4月21日12时24分9秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071035 | 2026年4月21日12时23分55秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071036 | 2026年4月21日12时23分39秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071037 | 2026年4月21日12时23分33秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071038 | 2026年4月21日12时23分25秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071039 | 2026年4月21日12时23分18秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071040 | 2026年4月21日12时23分6秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071041 | 2026年4月21日12时22分56秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071042 | 2026年4月21日12时22分45秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 1071043 | 2026年4月21日12时22分43秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071044 | 2026年4月21日12时22分32秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071045 | 2026年4月21日12时22分21秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071046 | 2026年4月21日12时22分13秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071047 | 2026年4月21日12时22分3秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071048 | 2026年4月21日12时22分 | U65055729926 | 付款|769543|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 1071049 | 2026年4月21日12时21分55秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 1071050 | 2026年4月21日12时21分52秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(16) 求购金额:(19587) |
| U65055729926 | 求购数量:(13) 求购金额:(11472) |
| U46699135856 | 求购数量:(11) 求购金额:(14707) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(13) 求购金额:(11472) |
| U65055729926 | 求购数量:(13) 求购金额:(11472) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(16) 求购金额:(19587) |
| syxqml | 求购数量:(16) 求购金额:(19587) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(13) 求购金额:(11472) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(11) 求购金额:(14707) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |