集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 11001 | 2026年6月6日19时39分23秒 | U65055729926 | 付款|773837|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11002 | 2026年6月6日19时39分17秒 | syxqml | 付款|776819|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11003 | 2026年6月6日19时39分2秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11004 | 2026年6月6日19时38分47秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11005 | 2026年6月6日19时38分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11006 | 2026年6月6日19时38分30秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11007 | 2026年6月6日19时38分28秒 | U65055729926 | 付款|773785|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11008 | 2026年6月6日19时38分17秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11009 | 2026年6月6日19时38分15秒 | U65055729926 | 付款|956523|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11010 | 2026年6月6日19时38分12秒 | syxqml | 付款|773815|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11011 | 2026年6月6日19时37分53秒 | syxqml | 付款|871870|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11012 | 2026年6月6日19时37分45秒 | U65055729926 | 付款|42772|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11013 | 2026年6月6日19时37分30秒 | U65055729926 | 付款|776593|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11014 | 2026年6月6日19时37分18秒 | syxqml | 付款|776943|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11015 | 2026年6月6日19时37分12秒 | U65055729926 | 付款|871895|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11016 | 2026年6月6日19时36分57秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11017 | 2026年6月6日19时36分56秒 | U65055729926 | 付款|42688|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11018 | 2026年6月6日19时36分47秒 | U65055729926 | 付款|1115911|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11019 | 2026年6月6日19时36分42秒 | syxqml | 付款|759455|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11020 | 2026年6月6日19时36分41秒 | U65055729926 | 付款|776141|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11021 | 2026年6月6日19时36分40秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11022 | 2026年6月6日19时36分33秒 | syxqml | 付款|42757|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11023 | 2026年6月6日19时36分27秒 | syxqml | 付款|776667|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11024 | 2026年6月6日19时36分11秒 | syxqml | 付款|42394|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11025 | 2026年6月6日19时36分9秒 | U65055729926 | 付款|956682|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11026 | 2026年6月6日19时35分55秒 | syxqml | 付款|1116299|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11027 | 2026年6月6日19时35分40秒 | U65055729926 | 付款|776884|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11028 | 2026年6月6日19时35分25秒 | syxqml | 付款|759639|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11029 | 2026年6月6日19时35分10秒 | U65055729926 | 付款|759564|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11030 | 2026年6月6日19时35分8秒 | syxqml | 付款|759405|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11031 | 2026年6月6日19时34分54秒 | U65055729926 | 付款|759456|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11032 | 2026年6月6日19时34分41秒 | U65055729926 | 付款|871760|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11033 | 2026年6月6日19时34分36秒 | syxqml | 付款|956675|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11034 | 2026年6月6日19时34分22秒 | U65055729926 | 付款|759586|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11035 | 2026年6月6日19时34分21秒 | syxqml | 付款|759503|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11036 | 2026年6月6日19时34分7秒 | U65055729926 | 付款|769541|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11037 | 2026年6月6日19时34分6秒 | syxqml | 付款|42692|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11038 | 2026年6月6日19时33分51秒 | U65055729926 | 付款|776838|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11039 | 2026年6月6日19时33分50秒 | syxqml | 付款|42359|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11040 | 2026年6月6日19时33分34秒 | syxqml | 付款|42800|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11041 | 2026年6月6日19时33分17秒 | U65055729926 | 付款|776805|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11042 | 2026年6月6日19时33分15秒 | syxqml | 付款|776819|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11043 | 2026年6月6日19时33分5秒 | U65055729926 | 付款|776785|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11044 | 2026年6月6日19时33分2秒 | U65055729926 | 付款|773837|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11045 | 2026年6月6日19时33分 | syxqml | 付款|773785|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11046 | 2026年6月6日19时32分47秒 | U65055729926 | 付款|776837|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11047 | 2026年6月6日19时32分45秒 | syxqml | 付款|956523|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11048 | 2026年6月6日19时32分43秒 | syxqml | 付款|773815|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11049 | 2026年6月6日19时32分29秒 | syxqml | 付款|871919|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11050 | 2026年6月6日19时32分27秒 | U65055729926 | 付款|871870|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(38) 求购金额:(40136) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(32577) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(32577) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(32577) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(38) 求购金额:(40136) |
| syxqml | 求购数量:(38) 求购金额:(40136) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(32577) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |