集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 11501 | 2026年6月7日2时13分13秒 | U65055729926 | 付款|43183|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11502 | 2026年6月7日2时13分 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11503 | 2026年6月7日2时12分56秒 | U65055729926 | 付款|956696|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11504 | 2026年6月7日2时12分53秒 | syxqml | 付款|872006|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11505 | 2026年6月7日2时12分40秒 | U65055729926 | 付款|776805|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11506 | 2026年6月7日2时12分38秒 | syxqml | 付款|42394|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11507 | 2026年6月7日2时12分24秒 | U65055729926 | 付款|956656|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11508 | 2026年6月7日2时12分21秒 | syxqml | 付款|776667|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11509 | 2026年6月7日2时12分9秒 | U65055729926 | 付款|42772|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11510 | 2026年6月7日2时12分 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11511 | 2026年6月7日2时11分51秒 | syxqml | 付款|1116299|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11512 | 2026年6月7日2时11分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11513 | 2026年6月7日2时11分26秒 | U65055729926 | 付款|871962|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11514 | 2026年6月7日2时11分24秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11515 | 2026年6月7日2时11分21秒 | syxqml | 付款|776785|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11516 | 2026年6月7日2时11分10秒 | U65055729926 | 付款|956675|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11517 | 2026年6月7日2时11分 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11518 | 2026年6月7日2时10分54秒 | syxqml | 付款|759456|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11519 | 2026年6月7日2时10分49秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11520 | 2026年6月7日2时10分43秒 | U65055729926 | 付款|776943|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11521 | 2026年6月7日2时10分38秒 | syxqml | 付款|871942|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11522 | 2026年6月7日2时10分25秒 | U65055729926 | 付款|43549|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11523 | 2026年6月7日2时10分21秒 | syxqml | 付款|776717|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11524 | 2026年6月7日2时10分 | U65055729926 | 付款|776838|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11525 | 2026年6月7日2时9分58秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11526 | 2026年6月7日2时9分42秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11527 | 2026年6月7日2时9分35秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11528 | 2026年6月7日2时9分31秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11529 | 2026年6月7日2时9分23秒 | U65055729926 | 付款|1116248|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11530 | 2026年6月7日2时9分19秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11531 | 2026年6月7日2时9分12秒 | syxqml | 付款|871767|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11532 | 2026年6月7日2时8分59秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11533 | 2026年6月7日2时8分54秒 | U65055729926 | 付款|759503|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11534 | 2026年6月7日2时8分46秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11535 | 2026年6月7日2时8分39秒 | syxqml | 付款|759564|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11536 | 2026年6月7日2时8分35秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11537 | 2026年6月7日2时8分32秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11538 | 2026年6月7日2时8分26秒 | U65055729926 | 付款|776979|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11539 | 2026年6月7日2时8分23秒 | syxqml | 付款|956506|请求频率过于频繁,请稍后重试 |
| 11540 | 2026年6月7日2时8分8秒 | U65055729926 | 付款|871810|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 11541 | 2026年6月7日2时8分 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11542 | 2026年6月7日2时7分55秒 | syxqml | 付款|42718|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11543 | 2026年6月7日2时7分49秒 | U65055729926 | 付款|956668|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11544 | 2026年6月7日2时7分35秒 | syxqml | 付款|1115911|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11545 | 2026年6月7日2时7分25秒 | U65055729926 | 付款|759464|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11546 | 2026年6月7日2时7分21秒 | syxqml | 付款|773785|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11547 | 2026年6月7日2时7分20秒 | U65055729926 | 付款|776834|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 11548 | 2026年6月7日2时7分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11549 | 2026年6月7日2时6分59秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11550 | 2026年6月7日2时6分50秒 | syxqml | 付款|871930|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(18139) |
| U65055729926 | 求购数量:(34) 求购金额:(20038) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(34) 求购金额:(20038) |
| U65055729926 | 求购数量:(34) 求购金额:(20038) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(18139) |
| syxqml | 求购数量:(25) 求购金额:(18139) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(34) 求购金额:(20038) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |