集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 12051 | 2026年6月7日9时34分22秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 12052 | 2026年6月7日9时34分9秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 12053 | 2026年6月7日9时34分8秒 | syxqml | 付款|776531|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12054 | 2026年6月7日9时33分59秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 12055 | 2026年6月7日9时33分56秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 12056 | 2026年6月7日9时33分41秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 12057 | 2026年6月7日9时33分37秒 | U65055729926 | 付款|43549|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12058 | 2026年6月7日9时33分31秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 12059 | 2026年6月7日9时33分21秒 | U65055729926 | 付款|42772|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12060 | 2026年6月7日9时33分7秒 | syxqml | 付款|871962|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12061 | 2026年6月7日9时33分5秒 | U65055729926 | 付款|759586|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12062 | 2026年6月7日9时33分3秒 | syxqml | 付款|956668|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12063 | 2026年6月7日9时32分47秒 | U65055729926 | 付款|773845|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12064 | 2026年6月7日9时32分45秒 | syxqml | 付款|759464|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12065 | 2026年6月7日9时32分44秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 12066 | 2026年6月7日9时32分31秒 | U65055729926 | 付款|773645|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12067 | 2026年6月7日9时32分25秒 | syxqml | 付款|956675|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12068 | 2026年6月7日9时32分14秒 | syxqml | 付款|1115911|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12069 | 2026年6月7日9时32分13秒 | U65055729926 | 付款|776669|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12070 | 2026年6月7日9时32分8秒 | syxqml | 付款|42776|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12071 | 2026年6月7日9时32分6秒 | U65055729926 | 付款|759564|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12072 | 2026年6月7日9时32分2秒 | U65055729926 | 付款|871942|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12073 | 2026年6月7日9时31分56秒 | U65055729926 | 付款|776956|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12074 | 2026年6月7日9时31分54秒 | U65055729926 | 付款|871942|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12075 | 2026年6月7日9时31分52秒 | syxqml | 付款|776805|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12076 | 2026年6月7日9时31分46秒 | syxqml | 付款|773821|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12077 | 2026年6月7日9时31分45秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 12078 | 2026年6月7日9时31分44秒 | U65055729926 | 付款|1116299|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12079 | 2026年6月7日9时31分3秒 | U65055729926 | 付款|776979|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12080 | 2026年6月7日9时30分50秒 | syxqml | 付款|956685|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12081 | 2026年6月7日9时30分48秒 | U65055729926 | 付款|1116248|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12082 | 2026年6月7日9时30分33秒 | syxqml | 付款|871959|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12083 | 2026年6月7日9时30分30秒 | U65055729926 | 付款|956648|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12084 | 2026年6月7日9时30分14秒 | U65055729926 | 付款|43183|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12085 | 2026年6月7日9时29分55秒 | U65055729926 | 付款|956696|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12086 | 2026年6月7日9时29分10秒 | syxqml | 付款|42703|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12087 | 2026年6月7日9时28分52秒 | syxqml | 付款|1116237|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12088 | 2026年6月7日9时27分37秒 | syxqml | 付款|776593|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12089 | 2026年6月7日9时27分32秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 12090 | 2026年6月7日9时27分28秒 | syxqml | 付款|42419|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12091 | 2026年6月7日9时26分 | syxqml | 付款|759573|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12092 | 2026年6月7日9时24分37秒 | U65055729926 | 付款|42704|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12093 | 2026年6月7日9时24分34秒 | syxqml | 付款|776161|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12094 | 2026年6月7日9时23分6秒 | syxqml | 付款|42732|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 12095 | 2026年6月7日9时23分2秒 | syxqml | 付款|1115981|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12096 | 2026年6月7日9时22分42秒 | syxqml | 付款|759681|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12097 | 2026年6月7日9时22分40秒 | syxqml | 付款|871905|同一饰品1分钟内只能发起求购一次,请稍后再试 |
| 12098 | 2026年6月7日9时22分14秒 | syxqml | 付款|759679|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12099 | 2026年6月7日9时20分19秒 | syxqml | 付款|871968|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 12100 | 2026年6月7日9时19分11秒 | U65055729926 | 付款|871850|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(44) 求购金额:(38262) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(42528) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(42528) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(42528) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(44) 求购金额:(38262) |
| syxqml | 求购数量:(44) 求购金额:(38262) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(39) 求购金额:(42528) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |