集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 14901 | 2026年6月9日1时49分27秒 | U65055729926 | 付款|773821|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14902 | 2026年6月9日1时49分19秒 | U65055729926 | 付款|776823|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14903 | 2026年6月9日1时49分 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14904 | 2026年6月9日1时48分49秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14905 | 2026年6月9日1时48分47秒 | U65055729926 | 付款|759679|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14906 | 2026年6月9日1时48分30秒 | U65055729926 | 付款|1116299|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14907 | 2026年6月9日1时48分16秒 | U65055729926 | 付款|776717|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14908 | 2026年6月9日1时48分 | U65055729926 | 付款|776961|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14909 | 2026年6月9日1时47分43秒 | U65055729926 | 付款|776756|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14910 | 2026年6月9日1时47分37秒 | syxqml | 付款|776939|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14911 | 2026年6月9日1时47分27秒 | U65055729926 | 付款|1115923|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14912 | 2026年6月9日1时47分11秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 14913 | 2026年6月9日1时47分10秒 | U65055729926 | 付款|776879|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14914 | 2026年6月9日1时47分 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14915 | 2026年6月9日1时46分52秒 | U65055729926 | 付款|956695|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14916 | 2026年6月9日1时46分48秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 14917 | 2026年6月9日1时46分38秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14918 | 2026年6月9日1时46分34秒 | U65055729926 | 付款|871961|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14919 | 2026年6月9日1时46分26秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 14920 | 2026年6月9日1时46分18秒 | U65055729926 | 付款|871944|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14921 | 2026年6月9日1时46分2秒 | U65055729926 | 付款|776830|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14922 | 2026年6月9日1时45分46秒 | U65055729926 | 付款|42691|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14923 | 2026年6月9日1时45分30秒 | U65055729926 | 付款|759455|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14924 | 2026年6月9日1时45分16秒 | U65055729926 | 付款|956636|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14925 | 2026年6月9日1时45分5秒 | U65055729926 | 付款|871938|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14926 | 2026年6月9日1时45分1秒 | U65055729926 | 付款|42523|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14927 | 2026年6月9日1时44分56秒 | U65055729926 | 付款|42674|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14928 | 2026年6月9日1时44分22秒 | U65055729926 | 付款|776979|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14929 | 2026年6月9日1时44分17秒 | syxqml | 付款|777106|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14930 | 2026年6月9日1时44分4秒 | U65055729926 | 付款|956741|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14931 | 2026年6月9日1时44分1秒 | syxqml | 付款|776884|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14932 | 2026年6月9日1时43分49秒 | U65055729926 | 付款|42570|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14933 | 2026年6月9日1时43分46秒 | U65055729926 | 付款|759493|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14934 | 2026年6月9日1时43分32秒 | syxqml | 付款|42359|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14935 | 2026年6月9日1时43分17秒 | U65055729926 | 付款|43220|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14936 | 2026年6月9日1时43分14秒 | U65055729926 | 付款|871880|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14937 | 2026年6月9日1时43分11秒 | U65055729926 | 付款|956696|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14938 | 2026年6月9日1时43分6秒 | U65055729926 | 付款|776667|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14939 | 2026年6月9日1时43分 | syxqml | 付款|956674|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14940 | 2026年6月9日1时42分51秒 | U65055729926 | 付款|956719|求购过于频繁,请1小时后再试 |
| 14941 | 2026年6月9日1时42分47秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14942 | 2026年6月9日1时42分44秒 | syxqml | 付款|759633|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14943 | 2026年6月9日1时42分33秒 | U65055729926 | 付款|871889|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14944 | 2026年6月9日1时42分29秒 | syxqml | 付款|956683|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14945 | 2026年6月9日1时42分15秒 | syxqml | 付款|42438|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14946 | 2026年6月9日1时42分2秒 | U65055729926 | 付款|42443|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14947 | 2026年6月9日1时41分59秒 | syxqml | 付款|776976|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14948 | 2026年6月9日1时41分47秒 | U65055729926 | 付款|773821|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14949 | 2026年6月9日1时41分41秒 | syxqml | 付款|759679|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 14950 | 2026年6月9日1时41分30秒 | U65055729926 | 付款|1116299|求购过于频繁,请24小时后再试 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(40) 求购金额:(37360) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(39813) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(18) 求购金额:(20304) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(39813) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(39813) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(40) 求购金额:(37360) |
| syxqml | 求购数量:(40) 求购金额:(37360) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(39813) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(30) 求购金额:(32721) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 36.1317天 |
| 2 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (战痕累累) | 33.1321天 |
| 3 | 暗影双匕(★) | 狩猎网格 (略有磨损) | 48.736天 |
| 4 | 暗影双匕(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 46.1324天 |
| 5 | 折刀(★) | 夜色 (破损不堪) | 105.132天 |
| 6 | 折刀(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 56.6819天 |
| 7 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1327天 |
| 8 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 250.133天 |
| 9 | 折刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 82.1336天 |
| 10 | 暗影双匕(★) | 枯焦之色 (久经沙场) | 48.1336天 |
| 11 | 暗影双匕(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 27.1337天 |
| 12 | 穿肠刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 98.1523天 |
| 13 | 折刀(★) | 夜色 (战痕累累) | 143.134天 |
| 14 | 折刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 105.134天 |
| 15 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 26.1344天 |
| 16 | 系绳匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 28.1347天 |
| 17 | 折刀(★) | 蓝钢 (久经沙场) | 26.1351天 |
| 18 | 暗影双匕(★) | 森林 DDPAT (久经沙场) | 74.1353天 |
| 19 | 折刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 90.1357天 |
| 20 | 折刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 27.1354天 |
| 21 | 暗影双匕(★) | 自动化 (破损不堪) | 28.1355天 |
| 22 | 折刀(★) | 森林 DDPAT (战痕累累) | 96.0448 |
| 23 | 折刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 86.6385天 |
| 24 | 求生匕首(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 70.4447天 |
| 25 | 穿肠刀(★) | 噩梦之夜 (久经沙场) | 25.0451 |
| 26 | 折刀(★) | 人工染色 (战痕累累) | 42.0451 |
| 27 | 系绳匕首(★) | 森林 DDPAT (破损不堪) | 39.1345天 |
| 28 | 折刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 44.0454 |
| 29 | 求生匕首(★) | 夜色 (战痕累累) | 34.0454 |
| 30 | 折刀(★) | 都市伪装 (战痕累累) | 57.0456 |
| 31 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (战痕累累) | 73.046 |
| 32 | 穿肠刀(★) | 枯焦之色 (战痕累累) | 31.0315天 |
| 33 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (破损不堪) | 120.835天 |
| 34 | 折刀(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 68.1347天 |
| 35 | 求生匕首(★) | 枯焦之色 (破损不堪) | 94.0464 |
| 36 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (久经沙场) | 35.2357天 |
| 37 | 穿肠刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 41.8031天 |
| 38 | 暗影双匕(★) | 大马士革钢 (破损不堪) | 26.0466 |
| 39 | 暗影双匕(★) | 人工染色 (略有磨损) | 98.0467 |
| 40 | 穿肠刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 52.9217天 |
| 41 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (略有磨损) | 37.4592天 |
| 42 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (久经沙场) | 128.047 |
| 43 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 澄澈之水 (久经沙场) | 50.0471 |
| 44 | 暗影双匕(★) | 澄澈之水 (战痕累累) | 106.047 |
| 45 | 系绳匕首(★) | 外表生锈 (破损不堪) | 26.6637天 |
| 46 | 狂牙手套(★) | 黄色斑纹 (破损不堪) | 32.0476 |
| 47 | 求生匕首(★) | 北方森林 (战痕累累) | 42.0478 |
| 48 | 暗影双匕(★) | 北方森林 (略有磨损) | 104.048 |
| 49 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 102.048 |
| 50 | 暗影双匕(★) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 61.048 |