集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年8月1日22时13分37秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 2 | 2026年8月1日22时13分34秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 3 | 2026年8月1日22时13分32秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 4 | 2026年8月1日22时13分30秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 5 | 2026年8月1日22时13分29秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 6 | 2026年8月1日22时13分25秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 7 | 2026年8月1日22时13分21秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 8 | 2026年8月1日22时13分16秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 9 | 2026年8月1日22时13分13秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 10 | 2026年8月1日22时13分12秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 11 | 2026年8月1日22时13分11秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 12 | 2026年8月1日22时13分4秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 13 | 2026年8月1日22时13分3秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 14 | 2026年8月1日22时13分1秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 15 | 2026年8月1日22时12分55秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 16 | 2026年8月1日22时12分53秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 17 | 2026年8月1日22时12分52秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 18 | 2026年8月1日22时12分50秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 19 | 2026年8月1日22时12分48秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 20 | 2026年8月1日22时12分42秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 21 | 2026年8月1日22时12分39秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 22 | 2026年8月1日22时12分34秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 23 | 2026年8月1日22时12分28秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 24 | 2026年8月1日22时12分26秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 25 | 2026年8月1日22时12分25秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 26 | 2026年8月1日22时12分22秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 27 | 2026年8月1日22时12分20秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 28 | 2026年8月1日22时12分18秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 29 | 2026年8月1日22时12分15秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 30 | 2026年8月1日22时12分9秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 31 | 2026年8月1日22时12分7秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 32 | 2026年8月1日22时12分4秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 33 | 2026年8月1日22时12分1秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 34 | 2026年8月1日22时12分 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 35 | 2026年8月1日22时11分59秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 36 | 2026年8月1日22时11分56秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 37 | 2026年8月1日22时11分52秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 38 | 2026年8月1日22时11分48秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 39 | 2026年8月1日22时11分46秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 40 | 2026年8月1日22时11分41秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 41 | 2026年8月1日22时11分38秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 42 | 2026年8月1日22时11分33秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 43 | 2026年8月1日22时11分31秒 | U46699135856 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 44 | 2026年8月1日22时11分28秒 | U65055729926 | 出售价格列表|限制访问 |
| 45 | 2026年8月1日22时11分27秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 46 | 2026年8月1日22时11分23秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 47 | 2026年8月1日22时11分17秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 48 | 2026年8月1日22时11分16秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 49 | 2026年8月1日22时11分15秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 50 | 2026年8月1日22时11分9秒 | U65055729926 | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(33) 求购金额:(38101) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(37626) |
| U46699135856 | 求购数量:(14) 求购金额:(5029) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(32) 求购金额:(34678) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(37626) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(37626) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(33) 求购金额:(38101) |
| syxqml | 求购数量:(33) 求购金额:(38101) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(35) 求购金额:(37626) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(14) 求购金额:(5029) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1651 | 鲍伊猎刀(★ StatTrak?) | 伽玛多普勒 (略有磨损) | 388.071天 |
| 1652 | 暗影双匕(★) | 渐变大理石 (略有磨损) | 266.623天 |
| 1653 | 鲍伊猎刀(★) | 深红之网 (破损不堪) | 497.433天 |
| 1654 | 锯齿爪刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 201.429天 |
| 1655 | 熊刀(★ StatTrak?) | 夜色 (战痕累累) | 389.816天 |
| 1656 | 锯齿爪刀(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 25.2309天 |
| 1657 | 折叠刀(★ StatTrak?) | 枯焦之色 (战痕累累) | 276.466天 |
| 1658 | 流浪者匕首(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (破损不堪) | 147.743天 |
| 1659 | 流浪者匕首(★ StatTrak?) | 都市伪装 (战痕累累) | 232.708天 |
| 1660 | 系绳匕首(★ StatTrak?) | 表面淬火 (崭新出厂) | 287.386天 |
| 1661 | 弯刀(★) | 噩梦之夜 (崭新出厂) | 951.61天 |
| 1662 | 弯刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (略有磨损) | 918.028天 |
| 1663 | 折刀(★) | 深红之网 (破损不堪) | 193.228天 |
| 1664 | 熊刀(★ StatTrak?) | 虎牙 (略有磨损) | 521.912天 |
| 1665 | 折刀(★) | 人工染色 (略有磨损) | 25.0076天 |
| 1666 | 蝴蝶刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (久经沙场) | 25.0437天 |
| 1667 | 爪子刀(★) | 都市伪装 (破损不堪) | 25.5173天 |
| 1668 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 致命紫罗兰 (略有磨损) | 472.787天 |
| 1669 | 弯刀(★) | 北方森林 (破损不堪) | 346.839天 |
| 1670 | 暗影双匕(★ StatTrak?) | 人工染色 (战痕累累) | 628.328天 |
| 1671 | 猎杀者匕首(★ StatTrak?) | 自动化 (战痕累累) | 229.922天 |
| 1672 | 折叠刀(★ StatTrak?) | 噩梦之夜 (略有磨损) | 267.151天 |
| 1673 | 求生匕首(★ StatTrak?) | 致命紫罗兰 (破损不堪) | 384.24天 |
| 1674 | 熊刀(★ StatTrak?) | 狩猎网格 (战痕累累) | 363.352天 |