集中管理错误日志、策略参数、求购金额、成交超时记录和数据库统计。保留原有查询、分页、清空、刷新、单项参数保存能力,只升级展示层视觉体验。
| id | 时间 | 账号 | 错误信息 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年10月1日22时44分37秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 2 | 2026年10月1日22时44分36秒 | U65055729926 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 3 | 2026年10月1日22时44分33秒 | U46699135856 | 出售价格列表|限制访问 |
| 4 | 2026年10月1日22时44分30秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 5 | 2026年10月1日22时44分29秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 6 | 2026年10月1日22时44分26秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 7 | 2026年10月1日22时44分21秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 8 | 2026年10月1日22时44分16秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 9 | 2026年10月1日22时44分11秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 10 | 2026年10月1日22时44分1秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 11 | 2026年10月1日22时43分57秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 12 | 2026年10月1日22时43分54秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 13 | 2026年10月1日22时43分46秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 14 | 2026年10月1日22时43分45秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 15 | 2026年10月1日22时43分40秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 16 | 2026年10月1日22时43分38秒 | U68656261929 | 求购价格列表|限制访问 |
| 17 | 2026年10月1日22时43分36秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 18 | 2026年10月1日22时43分30秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 19 | 2026年10月1日22时43分19秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 20 | 2026年10月1日22时43分18秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 21 | 2026年10月1日22时43分11秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 22 | 2026年10月1日22时43分10秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 23 | 2026年10月1日22时43分6秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 24 | 2026年10月1日22时43分3秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 25 | 2026年10月1日22时42分56秒 | U68656261929 | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 26 | 2026年10月1日22时42分53秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 27 | 2026年10月1日22时42分52秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 28 | 2026年10月1日22时42分49秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 29 | 2026年10月1日22时42分45秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 30 | 2026年10月1日22时42分42秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 31 | 2026年10月1日22时42分32秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 32 | 2026年10月1日22时42分26秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 33 | 2026年10月1日22时42分25秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 34 | 2026年10月1日22时42分22秒 | U68656261929 | 出售价格列表|限制访问 |
| 35 | 2026年10月1日22时42分19秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 36 | 2026年10月1日22时42分9秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 37 | 2026年10月1日22时42分 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 38 | 2026年10月1日22时41分58秒 | syxqml | 出售价格列表|访问频率过高, 请稍后重试…… |
| 39 | 2026年10月1日22时41分47秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 40 | 2026年10月1日22时41分45秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 41 | 2026年10月1日22时41分43秒 | U68656261929 | 出售价格列表|请先登录 |
| 42 | 2026年10月1日22时41分39秒 | syxqml | 付款|1116057|可用余额不足,请前往充值 |
| 43 | 2026年10月1日22时41分37秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 44 | 2026年10月1日22时41分33秒 | U68656261929 | 出售价格列表|请先登录 |
| 45 | 2026年10月1日22时41分26秒 | U68656261929 | 求购价格列表|请先登录 |
| 46 | 2026年10月1日22时41分24秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 47 | 2026年10月1日22时41分22秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 48 | 2026年10月1日22时41分18秒 | U46699135856 | 求购价格列表|限制访问 |
| 49 | 2026年10月1日22时41分12秒 | syxqml | 出售价格列表|限制访问 |
| 50 | 2026年10月1日22时41分11秒 | syxqml | 求购价格列表|限制访问 |
| 参数名称 | 参数值(修改后点击右侧保存) |
|---|---|
| 一千一日跌幅 | |
| 一千一日涨幅 | |
| 一千七日跌幅 | |
| 一千七日涨幅 | |
| 四千一日跌幅 | |
| 四千一日涨幅 | |
| 四千七日跌幅 | |
| 四千七日涨幅 | |
| 八千一日跌幅 | |
| 八千一日涨幅 | |
| 八千七日跌幅 | |
| 八千七日涨幅 | |
| 一万一日跌幅 | |
| 一万一日涨幅 | |
| 一万七日跌幅 | |
| 一万七日涨幅 | |
| 两万一日跌幅 | |
| 两万一日涨幅 | |
| 两万七日跌幅 | |
| 两万七日涨幅 | |
| 利润筛选 | |
| 在售筛选 | |
| 压价阈值 | |
| 成交记录 | |
| 跌价阈值 | |
| 底价利润 | |
| 最低利润 | |
| 最高利润 | |
| 匕首 | |
| 手套 | |
| 匕首金额 | |
| 手套金额 |
| 账号 | 求购中 |
|---|---|
| syxqml | 求购数量:(36) 求购金额:(28830) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U46699135856 | 求购数量:(7) 求购金额:(8192) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U68656261929 | 求购数量:(37) 求购金额:(15634) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| syxqml | 求购数量:(36) 求购金额:(28830) |
| syxqml | 求购数量:(36) 求购金额:(28830) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U65055729926 | 求购数量:(0) 求购金额:(0) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U84699283114 | 求购数量:(4) 求购金额:(1922) |
| U99963841093 | 求购数量:(51) 求购金额:(62722) |
| U46699135856 | 求购数量:(7) 求购金额:(8192) |
| 序号 | 饰品名 | 时间 |
|---|---|---|
| 1701 | 熊刀(★) | 蓝钢 (战痕累累) | 25.1219天 |
| 1702 | 熊刀(★ StatTrak?) | 外表生锈 (战痕累累) | 25.1516天 |
| 1703 | 海豹短刀(★) | 都市伪装 (略有磨损) | 25.0486天 |
| 1704 | 求生匕首(★) | 森林 DDPAT (略有磨损) | 25.0735天 |
| 1705 | 折刀(★ StatTrak?) | 25.0958天 |
| 1706 | 系绳匕首(★ StatTrak?) | 渐变之色 (略有磨损) | 464.648天 |
| 1707 | 熊刀(★) | 蓝钢 (略有磨损) | 25.1144天 |
| 1708 | 系绳匕首(★) | 北方森林 (崭新出厂) | 493.897天 |
| 1709 | 流浪者匕首(★) | 屠夫 (久经沙场) | 26.1696天 |
| 1710 | 系绳匕首(★) | 北方森林 (略有磨损) | 25.026天 |
| 1711 | 系绳匕首(★) | 屠夫 (崭新出厂) | 25.0199天 |
| 1712 | 锯齿爪刀(★) | 北方森林 (略有磨损) | 25.0473天 |
| 1713 | 刺刀(★) | 表面淬火 (久经沙场) | 25.049天 |
| 1714 | 廓尔喀刀(★ StatTrak?) | 北方森林 (久经沙场) | 25.0769天 |
| 1715 | 熊刀(★) | 人工染色 (破损不堪) | 25.0859天 |
| 1716 | 折刀(★ StatTrak?) | 多普勒 (崭新出厂) | 42.3504天 |
| 1717 | 穿肠刀(★ StatTrak?) | 伽玛多普勒 (崭新出厂) | 25.354天 |
| 1718 | M9 刺刀(★) | 噩梦之夜 (略有磨损) | 25.0353天 |
| 1719 | 穿肠刀(★) | 都市伪装 (久经沙场) | 25.298天 |
| 1720 | 鲍伊猎刀(★) | 大马士革钢 (崭新出厂) | 25.0541天 |
| 1721 | 爪子刀(★) | 北方森林 (破损不堪) | 25.2508天 |
| 1722 | 锯齿爪刀(★) | 狩猎网格 (破损不堪) | 25.0075天 |
| 1723 | 刺刀(★) | 狩猎网格 (战痕累累) | 25.1001天 |
| 1724 | 折叠刀(★ StatTrak?) | 黑色层压板 (崭新出厂) | 254.112天 |